입학 축하금은 지방자치단체가 초등학교, 중학교, 고등학교 등 입학생에게 지급하는 일회성 지원금입니다. 현금, 지역화폐, 모바일 상품권, 교육 물품 등으로 지급되며, 최근에는 소득과 무관하게 보편적으로 지급하는 지역이 늘고 있습니다.
입학 축하금 개요
- 지급 시기: 입학 전후 1개월 이내
- 주요 대상: 초등학교 1학년 (일부 지역 중·고교 포함)
- 지급 방식: 계좌이체, 지역화폐, 모바일 쿠폰 등
- 신청 채널: 시청 홈페이지, 복지포털, 복지앱, 주민센터 등
신청 조건 및 준비서류
항목 | 내용 |
---|---|
거주 요건 | 신청자 및 자녀 모두 해당 지자체 주민등록, 일반적으로 6개월 이상 거주 |
학교 요건 | 해당 지역 내 학교 입학 예정 또는 입학 완료 |
필수 서류 | 주민등록등본, 입학통지서 또는 재학증명서, 가족관계증명서, 지자체 신청서 |
TIP: 신청 기간은 대부분 2월 중순~3월 말까지이며, 기한을 넘기면 접수 불가입니다.
신청 절차
- 해당 지자체 홈페이지 또는 복지앱에서 공고 확인
- 필수 서류 구비 (PDF 또는 실물)
- 온라인 또는 오프라인으로 신청 접수
- 심사 후 2~4주 이내 지원금 지급 (계좌이체, 지역화폐 등)
전국 주요 지역별 입학 축하금 현황 (2025년)
지역 | 신청 기간 | 지급 방식 | 금액 | 대상 학년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 2.15 ~ 3.31 | 계좌이체 | 7~10만 원 | 초1 | 구별 차등 |
부산광역시 | 3.01 ~ 4.15 | 지역화폐 | 10만 원 | 중1 | 일부 고등학교 포함 |
대구광역시 | 2.20 ~ 3.31 | 지역화폐 | 10만 원 | 초·중1 | 대구행복페이 앱 사용 |
광주광역시 | 3.01 ~ 4.10 | 계좌이체 | 10만 원 | 초1 | 온라인 플랫폼 운영 |
전주시 | 2.25 ~ 4.10 | 현금 지급 | 10만 원 | 초·중1 | 중복 자녀 가능 |
청주시 | 3.01 ~ 3.31 | 계좌이체 | 10만 원 | 초1 | 읍면 주민센터 병행 |
제주도 | 3.01 ~ 3.31 | 현금 지급 | 10만 원 | 초1 | 도 전역 동일 지급 |
경기도 31개 시·군 입학 축하금 요약 (2025년)
지역 | 지급 방식 | 금액 | 신청 기간 | 신청 방법 |
---|---|---|---|---|
수원시 | 수원페이 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 홈페이지 + 주민센터 |
성남시 | 모바일 상품권 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.31 | 성남복지포털 |
고양시 | 고양페이 | 10만 원 | 2.15 ~ 3.31 | 고양시청 홈페이지 |
용인시 | 계좌이체 | 10만 원 | 2.28 ~ 3.25 | 온라인 신청 |
부천시 | 지역화폐 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 복지포털 |
안산시 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 주민센터 방문 |
안양시 | 모바일 상품권 | 10만 원 | 2.15 ~ 3.15 | 복지과 또는 온라인 |
남양주시 | 남양주사랑카드 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 홈페이지 또는 앱 |
화성시 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.25 | 복지과 방문 |
평택시 | 계좌이체 | 10만 원 | 2.15 ~ 3.10 | 복지포털 |
의정부시 | 지역화폐 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 주민센터 또는 온라인 |
시흥시 | 지역화폐 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.25 | 복지포털 |
파주시 | 현금 지급 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 방문 또는 온라인 |
김포시 | 계좌이체 | 10만 원 | 2.15 ~ 3.10 | 홈페이지 |
광주시 | 광주사랑카드 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.25 | 복지과 |
군포시 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.28 ~ 3.28 | 복지센터 방문 |
이천시 | 이천사랑카드 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.25 | 복지포털 |
오산시 | 지역화폐 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 복지포털 |
하남시 | 하남페이 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.20 | 복지포털 |
의왕시 | 현금 지급 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 복지과 |
양주시 | 지역화폐 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 방문 또는 온라인 |
구리시 | 구리사랑카드 | 10만 원 | 2.15 ~ 3.10 | 홈페이지 |
포천시 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 방문 또는 우편 |
안성시 | 지역화폐 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.25 | 복지포털 |
여주시 | 현금 지급 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 복지과 |
양평군 | 양평사랑카드 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 홈페이지 |
동두천시 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.28 ~ 3.28 | 복지센터 방문 |
과천시 | 계좌이체 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 홈페이지 |
가평군 | 지역화폐 | 10만 원 | 3.01 ~ 3.31 | 복지과 |
연천군 | 현금 지급 | 10만 원 | 2.25 ~ 3.25 | 복지과 방문 |
광명시 | 모바일 상품권 | 10만 원 | 2.20 ~ 3.20 | 복지포털 |
경기도 전체 평균 지급 금액: 10만 원 / 대부분 초등학교 1학년 대상
결론
2025년 입학 축하금은 전국 대부분의 지자체에서 제공되는 실질적인 교육 복지 혜택입니다.
지자체별로 조건과 금액, 신청 방법이 다르므로 반드시 해당 지역 공고를 확인하고 신청하시기 바랍니다.
자녀의 첫걸음을 응원하는 지원금, 지금 바로 챙기세요!